E-mail: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
Place of Origin: | GuangDong, China |
Nazwa handlowa: | GUOMAT |
Orzecznictwo: | ISO/TS16949:2009 |
Model Number: | G7108 |
Minimum Order Quantity: | 6 Pcs |
---|---|
Cena: | $49.9/pc-$89.9/pc |
Packaging Details: | strong carton box or as customers need |
Delivery Time: | 2-8 work days |
Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C, Paypal, Others Negotiation |
Supply Ability: | 10000pcs/week |
Material: | Natural Rubber | Warranty: | 1 Year |
---|---|---|---|
Type: | Air Suspension Shock | FIRESTONE: | W02-358-7108 |
Product Name: | Air Suspension/Air Shock Absorber Spring | Color: | Black |
Dimension: | OEM/Original Size | Car Fitment: | International Heavy Duty, Freightliner Heavy Duty |
Podkreślić: | Miech powietrzny Firestone,Resory pneumatyczne osi napędowej,Amortyzator pneumatyczny kabiny |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Materiał | Kauczuk naturalny |
Gwarancja | 1 rok |
Rodzaj | Wstrząs zawieszenia powietrza |
FIRESTONE | W02-358-7108 |
Nazwa produktu | zawieszenie powietrzne/przewodnik amortyzatora powietrza |
Kolor | Czarne |
Wymiar | OEM/Oryginalny rozmiar |
Wyposażenie samochodów | Międzynarodowe ciężkie statki, ciężkie statki towarowe |
Sprężyny powietrzne (znane również jako amortyzatory poduszek powietrznych) wykorzystują elastyczność sprężonego powietrza, aby zastąpić tradycyjne sprężyny metalowe.zmniejszenie transmisji wibracji, a także zwiększyć komfort kierowcy.
Firestone część nr. | Maks.Wzrost (w.) | Min.Wzrost (po.) |
---|---|---|
W02-358-7109 | 10.00 | 2.40 |
W02-358-7038 | 10.10 | 2.50 |
W02-358-7205 | 10.10 | 4.50 |
W02-358-7082 | 10.25 | 2.40 |
W02-358-7036 | 14.00 | 4.00 |
W02-358-7024 | 14.75 | 3.89 |
W02-358-7043 | 15.39 | 4.01 |
W02-358-7044 | 15.50 | 4.04 |
W02-358-7081 | 15.50 | 4.00 |
W02-358-7152 | 7.50 | 2.20 |
W02-358-7092 | 10.75 | 2.40 |
W02-358-7093 | 13.80 | 4.70 |
W02-358-7200 | 11.25 | 4.75 |
W02-358-7215 | 8.11 | 2.40 |
W02-358-7083 | 15.50 | 4.00 |
W02-358-7110 | 14.50 | 4.00 |
W26-358-9902 | 11.50 | 3.70 |
W21-760-9000 | 13.80 | 4.30 |
W21-760-9001 | 12.80 | 4.30 |
W21-760-9002 | 12.80 | 4.30 |
W21-760-9011 | 16.30 | 7.00 |
W26-358-9911 | 15.75 | 5.89 |
W26-358-9912 | 15.75 | 5.12 |
Osoba kontaktowa: Sunny
Tel: 18928788039