E-mail: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | GUOMAT |
| Orzecznictwo: | ISO/TS16949:2009 |
| Numer modelu: | 150076H-1 |
| Minimalne zamówienie: | 1 SZT. |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | Silne pudełko kartonowe lub jako klienci potrzebują |
| Czas dostawy: | 2-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T / T, Western Union, Paypal lub inne |
| Możliwość Supply: | 1000szt/tydzień |
| Materiał: | Stop aluminium i guma | GUOMAT: | 150076H-1 |
|---|---|---|---|
| Gwarancja: | 12 miesięcy | Waga netto: | 1,25 kg |
| Inna nazwa: | Torby na sprężyny pneumatyczne | Zdolność nacisku: | 2-8 mln Pa |
| Waga brutto: | 1,7 kg | Pierścień kołnierzowy: | Z lub bez |
| Metoda połączenia: | Połączenie kołnierzowe | ||
| Podkreślić: | convoluted air spring,air suspension parts |
||
Połączenie kołnierzowe Sprężyna powietrzna Guomat 150076H-1 do sprzętu papierniczego
Specyfikacje pojedynczego sprężyny pneumatycznej Guomat 150076H-1
❶Nakrętka/ślepa nakrętka
Numer śruby pokrywy górnej: 4 szt
Numer śruby dolnej pokrywy: 4 szt.
❷ Otwór gazowy/wlot powietrza/złączka powietrza
Otwór gazowy / wlot powietrza: 1/4NPTF
❸Okładka
Średnica górnej pokrywy: 115 mm
Średnica dolnej pokrywy: 115 mm
❹Gumowe mieszki
Średnica otworu: 88mm
Wysokość otwarcia: 15 mm
Średnica mieszków gumowych: 104 mm
Naturalna średnica mieszków gumowych: 150 mm
Skok roboczy: MIN 75 mm do MAX 260 mm
Mieszek gumowy Naturalna wysokość: 76 mm
❺Blok zderzakowy/blok buforowy
Bez bloku zderzaka
❻ Obręcz obręczy / obręcz obręczy
Bez obręczy
Lista parametrów technicznych wydajności 150076H-1sprężyna powietrzna:
| Łożysko Załaduj Moc (kg) |
Ciśnienie inflacji | 0,2 MPa | 0,3 MPa | 0,4 MPa | 0,5 MPa | 0,6 MPa | 0,7 MPa | 0,8 MPa | 0,7 MPa Objętość (dm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wysokość instalacji | |||||||||
| 45 (mm) | 436 | 579 | 718 | 860 | 1008 | 1155 | 1301 | 0,37 | |
| 55(mm) | 299 | 428 | 570 | 700 | 830 | 963 | 1088 | 0,46 | |
| 65 (mm) | 226 | 335 | 451 | 565 | 670 | 782 | 906 | 0,57 | |
| 76(mm) | 164 | 258 | 344 | 435 | 526 | 621 | 720 | 0,67 | |
| 85(mm) | 122 | 190 | 254 | 330 | 399 | 475 | 544 | 0,75 | |
| 95 (mm) | 58 | 94 | 133 | 174 | 220 | 263 | 308 | 0,87 | |
| Sztywność i częstotliwość na wysokości projektowej | Sztywność pionowa (kg/cm) | 107 | 150 | 187 | 231 | 265 | 303 | 319 | |
| Sztywność i częstotliwość na wysokości projektowej | Częstotliwość naturalna Hz | 4,05 | 3.82 | 3,69 | 3.65 | 3,55 | 3,50 | 3,33 | |
| Sztywność i częstotliwość na wysokości projektowej | Cpm z częstotliwością naturalną | 243 | 229 | 221 | 219 | 213 | 210 | 199 |
Sprężyny pneumatyczne rozwiązały problemy z wibracjami i hałasem w wielu zastosowaniach, takich jak:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Typ połączenia kołnierzowego tabeli porównawczej modeli sprężyn powietrznych | |||
| GUOMAT NR. | Contitech NIE. | GUOMAT NR. | Contitech NIE. |
| FS22-3DICR | FS 22-3 DI CR | FS960-12RS | FS 960-12 RS |
| FS44-5DICR | FS 44-5 DI CR | FS1330-11RS | FS 1330-11 RS |
| FS76-7DICR | FS 76-7 DI CR | FS1710-12RS | FS 1710-12 RS |
| FS76-7DSCR | FS 76-7 DS CR | FS2870-16RS | FS 2870-16 RS |
| FS138-8DS | FS 138-8 DS | FS5450-16RS | FS 5450-16 RS |
| FS210-10DS | FS 210-10 DS | FD960-22RS | FD 960-22 RS |
| FS412-10DS | FS 412-10 DS | FD1120-30RI | FD 1120-30 RI |
| FS614-13DS | FS 614-13 DS | FD1330-25RS | FD 1330-25 RS |
| FS816-15DS | FS 816-15 DS | FD1710-25RS | FD 1710-25 RS |
| FD22-4DICR | FD 22-4 DI CR | FD1730-40RI | FD 1730-40 RI |
| FD44-10DICR | FD 44-10 DI CR | FD2380-24RS | FD 2380-24 RS |
| FD76-14DICR | FD 76-14 DI CR | FD2470-40RI | FD 2470-40 RI |
| FD76-14DSCR | FD 76-14 DS CR | FD2870-30RS | FD 2870-30 RS |
| FD138-18DS | FD 138-18 DS | FD5450-28RS | FD 5450-28 RS |
| FD209-21DS | FD 209-21 DS | FT960-34RS | FT 960-34 RS |
| FD210-22DS | FD 210-22 DS | FT1330-35RS | FT 1330-35 RS |
| FD412-18DS | FD 412-18 DS | FT1710-38RS | FT 1710-38 RS |
| FD614-26DS | FD 614-26 DS | FT2870-45RS | FT 2870-45 RS |
| FD816-30DS | FD 816-30 DS | FT5450-44RS | FT 5450-44 RS |
| FT22-6DICR | FT 22-6 DI CR | ||
| FT44-15DICR | FT 44-15 DI CR | ||
| FT76-20DICR | FT 76-20 DI CR | ||
| FT76-20DSCR | FT 76-20 DS CR | ||
| FT138-26DS | FT 138-26 DS | ||
| FT210-32DS | FT 210-32 DS | ||
| FT412-32DS | FT 412-32 DS | ||
| FT614-36DS | FT 614-36 DS | ||
| FT816-40DS | FT 816-40 DS | ||
![]()
Osoba kontaktowa: Linda Lin
Tel: +8613924100039