E-mail: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
Nazwa handlowa: | GUOMAT |
Orzecznictwo: | ISO/TS16949:2009 |
Numer modelu: | G0696 |
Minimalne zamówienie: | 6 szt |
---|---|
Cena: | $49.9/pc-$89.9/pc |
Szczegóły pakowania: | Mocne pudełko kartonowe lub tak, jak potrzebują klienci |
Czas dostawy: | 2-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, L/C, PayPal, inne negocjacje |
Możliwość Supply: | 10000pcs/tydzień |
Ponowanie samochodowe: | Renault | Tworzywo: | guma, stal |
---|---|---|---|
Typ: | Poduszka powietrzna mocowana do siedzenia | Gwarancja: | 1 rok |
OEM: | przyjąć | Rozmiar sprężyny: | Standard |
Pochodzenie: | Chiny kontynentalne | Funkcja produktu: | Instalacja na miejscu |
Podkreślić: | Amortyzator kabiny samochodu ciężarowego Renault,przednie lewe zawieszenie sprężynowe,amortyzator powietrza w kabinie z gwarancją |
Amortyzator kabiny Renault Truck 7421170696 Przedni lewy zawieszenie sprężyna pneumatyczna
Marka samochodu | Renault |
---|---|
Pozycja | Kabina |
Materiał | Guma i stal |
Gwarancja | 12 miesięcy |
Próbka | Dostępna |
OEM | Akceptuj |
Typ produktu | Amortyzator |
Pozycja: Przód lewy
Renault 7421170696
Volvo 214330900
7421170696 214330900 CB0210
Marka ciężarówki | Model | Rok | Silnik |
---|---|---|---|
RENAULT TRUCKS | K | 2013.07- | K520(382KW,519PS) |
RENAULT TRUCKS | C | 2013.01- | 520T, 520TK (382KW,520PS) |
RENAULT TRUCKS | C | 2013.07- | C520 (382KW,519PS) |
RENAULT TRUCKS | C | 2014.08- | C520 (382KW,519PS) |
RENAULT TRUCKS | K | 2013.01- | 520T MEDIUM, 520T HEAVY (382KW,520PS) |
RENAULT TRUCKS | T | 2013.01 | 520T, 520T LOW, 520T X-LOW (382KW,520PS) |
RENAULT TRUCKS | C | 2014.09- | C520 (382KW,519PS) |
RENAULT TRUCKS | T | 2013.07- | T520 (382KW,519PS) |
VOLVO TRUCKS | FMX II | 2016.06- | 540 (397KW,540PS) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2015.10- | FM 540(397KW,540PS) |
VOLVO TRUCKS | FMX II | 2010.01- | 540(397KW,540PS) |
VOLVO TRUCKS | FMX II | 2012.04- | 330 (243KW,330PS) |
VOLVO TRUCKS | FMX II | 2013.09- | 540 (397KW,540PS) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2013.04- | FM 500 (368KW,500PS) |
VOLVO TRUCKS | FM III | 2020.02- | 500(368KW,500PS) |
VOLVO TRUCKS | FMX III | 2020.02- | 540(397KW,540PS) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2017.10- | FM 460 LNG (338KW,460PS) |
VOLVO TRUCKS | FM III | 2020.02- | 460 (339KW,461PS) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2013.08- | FM 450 (332KW,451PS) |
VOLVO TRUCKS | FM | 2005.09- | FM 480 (353KW,480PS) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2015.10- | FM 420 (309KW,420PS) |
VOLVO TRUCKS | FMX II | 2013.09- | 540(397KW,540PS) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2012.04- | FM 500 (368KW,500PS) |
VOLVO TRUCKS | FMX III | 2020.02- | 460 (339KW,461PS) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2016.06- | FM 500 (368KW,500PS) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2013.04- | FM 500(368KW,500PS) |
VOLVO TRUCKS | FMX II | 2016.06- | 450(332KW,450PS) |
Osoba kontaktowa: Sunny
Tel: 18928788039