E-mail: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Place of Origin: | Germany |
| Nazwa handlowa: | Contitech |
| Orzecznictwo: | ISO/TS16949, ISO9001 |
| Model Number: | FS 412-10 |
| Minimum Order Quantity: | 5 |
|---|---|
| Cena: | $139.9-159.9/pc |
| Packaging Details: | Strong Carton Box or as Customers Requirement |
| Delivery Time: | 5-8 Working Days |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Supply Ability: | 1000PCS/Week |
| Model Name: | Contitech Air Spring | Condition: | Brand New |
|---|---|---|---|
| Warranty: | 1 Year | Color: | Black |
| Sample Order: | Acceptable | Convolutions: | 1 |
| Type: | Flange Air Spring | Part Number: | Contitech FS 412-10 |
| Podkreślić: | Sprężyna powietrzna z kołnierza Contitech,poduszki powietrzne dla maszyn przemysłowych,FS 412-10 balon zawieszony |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa modelu | Poduszka pneumatyczna Contitech |
| Numer modelu | FS 412-10 DS |
| Marka | Contitech |
| Materiał sprężyny | Guma i stal |
| Stan | Fabrycznie nowe |
| Gwarancja | 1 rok |
| Kolor | Czarny |
| Numer miecha | 12''x1 |
| Zamówienie próbki | Akceptowalne |
| Model | Min. wysokość konstrukcyjna (cale) | Maks. średnica (cale) | wymagana przestrzeń instalacyjna (cale) | maks. zalecany skok (cale) | maks. skok (cale) | siła przy p = 116 psi | wariant części połączeniowej | odległość D (cale) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS 22-3 DI CR 23/4x1 | 1.97 | 3.15 | 3.74 | 0.67 | 0.79 | 741.87 | 1 | 1.42 |
| FS 44-5 DI CR 41/2x1 | 1.97 | 4.92 | 5.51 | 1.38 | 1.57 | 1551.18 | 2 | 3.66 |
| FS 76-7 DI CR 6x1 | 1.97 | 6.89 | 7.48 | 1.77 | 2.17 | 3372.13 | 3 | 5 |
| FS 76-7 DS CR 6x1 | 1.97 | 6.89 | 7.48 | 1.77 | 2.17 | 3372.13 | 4 | 5 |
| FS 138-8 DS 8x1 | 1.97 | 9.06 | 9.65 | 2.56 | 3.15 | 5620.22 | 4 | 6.12 |
| FS 210-10 DS 10x1 | 1.97 | 11.02 | 11.81 | 3.35 | 3.94 | 7598.54 | 4 | 7.13 |
| FS 412-10 DS 12x1 | 1.97 | 12.99 | 13.78 | 3.35 | 3.94 | 11645.10 | 4 | 9.13 |
| FS 614-13 DS 14x1 | 1.97 | 15.75 | 16.73 | 3.94 | 4.92 | 17400.21 | 4 | 11.12 |
| FS 816-15 DS 16x1 | 1.97 | 16.54 | 17.52 | 4.92 | 5.51 | 18164.56 | 4 | 11.12 |
Osoba kontaktowa: Sunny
Tel: 18928788039