E-mail: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
Nazwa handlowa: | GUOMAT |
Orzecznictwo: | ISO/TS16949:2009 |
Numer modelu: | 1B7094 |
Minimalne zamówienie: | 6pcs |
---|---|
Cena: | $59.9-69.9/pc |
Szczegóły pakowania: | Mocne pudełko kartonowe lub tak, jak potrzebują klienci |
Czas dostawy: | 2-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, L/C |
Możliwość Supply: | 1000pcs/tydzień |
Nazwa elementu: | Przemysłowa wiosna powietrzna | Gwarancja: | 1 rok gwarancji |
---|---|---|---|
Jakość: | Testowane 100 % | Tworzywo: | Gumowy mieszek i aluminiowa osłona |
Firestone: | W01-358-7094 | Dopasowanie powietrza: | 3/4NPT |
Maksymalna wysokość: | 140 mm | Min. wysokość: | 68 mm |
Podkreślić: | Zamienna sprężyna pneumatyczna Firestone Airide,Przemysłowa sprężyna powietrzna do urządzeń odwodniających,Sprężyna pneumatyczna Firestone z gwarancją |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nazwa przedmiotu | Przemysłowa sprężyna pneumatyczna |
Gwarancja | 1 rok gwarancji |
Jakość | 100% przetestowane |
Materiał | Mieszek gumowy i aluminiowa osłona |
Firestone | W01-358-7094 |
Złącze powietrza | 3/4NPT |
Maks. wysokość | 140mm |
Min. wysokość | 68mm |
W01-358-7094 Firestone Airide Zamiennik Sprężyny Powietrznej do Maszyny do Odwadniania
Kompatybilne numery montażowe sprężyn pneumatycznych Firestone:
GUOMAT | Firestone | Numer Flex | Tłok | Cecha górnej płyty | Cecha dolnej płyty | Średnica górnej płyty | Średnica dolnej płyty | Wysokość po złożeniu | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B7103 | W01-358-7103 | 113B | 6912 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 2.12 | 1B14-350 |
1B7104 | W01-358-7104 | 113B | 3130 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 2.12 | 1B14-351 |
1B7193 | W01-358-7193 | 113B-.5 | 3122 | 2 | 4 | 11.31 | 11.31 | 3.7 | |
1B7105 | W01-358-7105 | 113B-.5 | 3130 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 3.7 | |
1B7117 | W01-358-7117 | 113B-1 | 3122 | 2 | 4 | 11.31 | 11.31 | 3.7 | |
1B7112 | W01-358-7112 | 113B-1 | 3122 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 2.12 | 1B14-358 |
1B7088 | W01-358-7088 | 113B-1 | 3122 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 3.7 | |
1B7094 | W01-358-7094 | 113B-1 | 3130 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 2.7 | |
1B7726 | W01-358-7726 | 126B | 3474 | 5 | 4 | 19.00 | 19.00 | 2.12 | |
1B7462 | W01-358-7462 | 150B | 3100 | 3 | 2 | 3.61 | 6.31 | 3.1 | |
1B8163 | W01-358-8163 | 153B-2 | |||||||
1B0510 | W01-358-0510 | 16B | 3456 | 1 | 1 | 4.5 | 4.5 | ||
1B7001 | W01-358-7001 | 16B | 3025 | 3 | 2 | 4.5 | 4.5 | 1B5-500 | |
1B7011 | W01-358-7011 | 19B | 1B12-304 | ||||||
1B6994 | W01-358-6994 | 19B | 3183 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2.7 | |
1B7008 | W01-358-7008 | 19B | 3212/3183 | 3 | 2 | 9 | 9 | 2.12 | 1B12-300 1B12-313 |
1B7009 | W01-358-7009 | 19B | 3183 | 3 | 2 | 9 | 9 | 2.12 | 1B12-301 |
1B7043 | W01-358-7043 | 19B-.75 | 7023 | 3 | 2 | 9 | 9 | 2.7 | 1B12-305 1B12-900 |
Osoba kontaktowa: Sunny
Tel: 18928788039