E-mail: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
Nazwa handlowa: | GUOMAT |
Orzecznictwo: | ISO/TS16949:2009 |
Numer modelu: | PM / 31061 |
Minimalne zamówienie: | 1 SZT. |
---|---|
Szczegóły pakowania: | silny karton lub jak potrzebują klienci |
Czas dostawy: | 2-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T / T, Western Union, Paypal lub inni |
Możliwość Supply: | 1000szt/tydzień |
Materiał: | Stalowa osłona, mieszek gumowy | Guomat No.: | PM / 31061 |
---|---|---|---|
Mieszek NIE: | Springride DF 6 x 1 | Ognisty kamień: | (6 x 1 Alu) |
Talerz Dia.: | 154 mm | Max Dia.: | 165mm |
Możliwość nacisku: | 0,2-0,8 MPa | Wlot powietrza: | G1 / 2 |
Uderzenie: | 55 mm | ||
Podkreślić: | zawirowany amortyzator pneumatyczny,powietrzne sprężyny pomocnicze |
PM / 31061 Odnoszą się do miechów powietrznych Norgren 6 "X1 z pojedynczym zwojem do urządzeń przemysłowych
Bellow nr: 1B 6X1
Springride: SP1537
Specyfikacje i szczegółowe parametry techniczne
❶Nakrętka / ślepa nakrętka
Śruba (nakrętka) płyty górnej pokrywy ząb: 6 szt.X M10
Śruba (nakrętka) płytki dolnej pokrywy ząb: 6 szt.X M10
❷ Otwór gazowy / wlot powietrza / złączka powietrza
Otwór gazowy / wlot powietrza: G1 / 2
❸ Pokrywka
Średnica płyty górnej pokrywy (szerokość): 154 mm
Średnica płyty dolnej pokrywy (szerokość): 154 mm
Materiał płyty górnej i dolnej: stal
❹Mieszki gumowe
Średnica maks. Przy 7 barach: 165 MM
Skok gumowych miechów: 55 m
❺ Blok zderzaka / Blok bufora
Bez bloku zderzaka
❻ Obręcz / Pierścień pasa
Z obręczą: bez obręczy z pasem
Inne rodzaje modeli miechów powietrznych:
Model | Ø cylindra [cal] | Wlot powietrza | Średnica nominalna (cale) x zwoje | Skok [mm] | Wysokość montażu min [mm] | Zalecana maksymalna wysokość robocza [mm] | Wysokość montażu max [mm] | Siła wciągania do osiągnięcia minimalnej wysokości [N] |
PM / 31021 | 2 3/4 " | G 1/4 | 2 3/4 "x 1 | 20 | 50 | 65 | 70 | 200 |
PM / 31022 | 2 3/4 " | G 1/4 | 2 3/4 "x 2 | 45 | 65 | 105 | 110 | 310 |
PM / 31023 | 2 3/4 " | G 1/4 | 2 3/4 "x 3 | 60 | 80 | 130 | 140 | 300 |
PM / 31041 | 4 1/2 " | G 3/8 | 4 1/2 "* 1 | 40 | 50 | 80 | 90 | 200 |
PM / 31042 | 4 1/2 " | G 3/8 | 4 1/2 "* 2 | 85 | 65 | 135 | 150 | 240 |
PM / 31043 | 4 1/2 " | G 3/8 | 4 1/2 "* 3 | 100 | 100 | 180 | 200 | 140 |
PM / 31061 | 6 " | G1 / 2 | 6 "x 1 | 55 | 55 | 100 | 110 | 200 |
PM / 31062 | 6 " | G1 / 2 | 6 "x 2 | 115 | 80 | 170 | 190 | 220 |
PM / 31063 | 6 " | G1 / 2 | 6 "x 3 | 190 | 100 | 255 | 285 | 250 |
PM / 31081 | 8 " | G3 / 4 | 8 x1 | 95 | 55 | 140 | 150 | 60 |
PM / 31082 | 8 " | G3 / 4 | 8 x2 | 185 | 80 | 250 | 265 | 110 |
PM / 31091 | 9 1/4 " | G3 / 4 | 9 1/4 x 1 | 105 | 55 | 150 | 160 | 150 |
PM / 31092 | 9 1/4 " | G3 / 4 | 9 1/4 * 2 | 230 | 80 | 295 | 310 | 170 |
PM / 31121 | 12 cali | G3 / 4 | 12 "x 1 | 129 | 51 | 151 | 180 | 300 |
PM / 31122 | 12 cali | G3 / 4 | 12 "x 2 | 230 | 75 | 265 | 305 | 300 |
PM / 31123 | 12 cali | G3 / 4 | 12 "x 3 | 320 | 110 | 395 | 430 | 400 |
Osoba kontaktowa: Linda Lin
Tel: +8613924100039