E-mail: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | GUOMAT |
| Orzecznictwo: | ISO/TS16949:2009 |
| Numer modelu: | 1T8193 |
| Minimalne zamówienie: | 6szt |
|---|---|
| Cena: | $79.9-89.9/pc |
| Szczegóły pakowania: | Mocne pudełko kartonowe lub według potrzeb klientów |
| Czas dostawy: | 2-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | Akredytywa, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 1000 sztuk/tydzień |
| Tworzywo: | Guma + stal | Gwarancja: | 12 miesięcy |
|---|---|---|---|
| Nazwa produktu: | Sprężyna powietrzna | waga: | Normalna waga |
| Aplikacja: | Sprężyna pneumatyczna do ciężarówki | Jakość: | 100% przetestowane |
| Próbka: | Do przyjęcia | Ognisty Kamień: | W01-358-8193 |
| Podkreślić: | Sprężyny pneumatycznego zawieszenia do ciężarówek Firestone,Części pneumatycznego zawieszenia Goodyear,sprężyny powietrzne dla ciężarówek z gwarancją |
||
Marka:GUOMAT
Numer modelu:1T8193
Materiał:Kauczuk + stal
Gwarancja:12 miesięcy
Górna płyta pokrywająca:
Prężnica: 262 mm. Rozmiar śrutu: 11,9 mm. Odległość do środka śrutu: 140 mm.
Wylotowe: M14 x 1,5
Baza:
Prężnica: 240,5 mm. Wysokość: 104,5 mm. Odległość do środka węgla: 140 mm.
Ogólne wymiary:
Wysokość: 210 mm.
| GUOMAT | Kamienie ogniowe | Numer elastyczny | Zestaw | Rodzaj tłoka | Funkcja płyty górnej | Wzór płyty dolnej | Górna płyta | Górna płytka Dia | Wzniesienie zniszczone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T2131 | W01-358-2131 | 1T14C-1 | 9491 | - | 2 | 1 | 6.31 | 7 | 3.2 |
| 1T5323 | W01-358-5323 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6.31 | 7.26 | 5.4 |
| 1T2119 | W01-358-2119 | 1T14C-1 | 9491 | - | 2 | 1 | 6.31 | 7 | 3.2 |
| 1T2120 | W01-358-2120 | 1T14C-1 | 9651 | A | 2 | 3 | 6.31 | 7.25 | 4.9 |
| 1T5311 | W01-358-5311 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6.31 | 7.28 | 5.4 |
| 1T5310 | W01-358-5310 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6.31 | 7.28 | 4.7 |
| 1T5343 | W01-358-5343 | 1T14C-1 | 9651 | A | 3 | 3 | 6.31 | 7.25 | 4.92 |
| 1T5433 | W01-358-5433 | 1T14C-1 | 9778 | A | 1 | 3 | 6.31 | 7.29 | 6 |
| 1T5434 | W01-358-5434 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6.31 | 7.26 | 5.4 |
| 1T5436 | W01-358-5436 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6.31 | 7.26 | 5.9 |
| 1T9478 | W01-358-9478 | 1T14C-1 | 9493 | P | 2 | 1 | 6.31 | 7 | 5.4 |
| 1T5409 | W01-358-5409 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6.31 | 7.25 | 4.7 |
| 1T5406 | W01-358-5406 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6.31 | 7.26 | 4.7 |
| 1T5414 | W01-358-5414 | 1T14C-1 | 9778 | A | 2 | 2 | 6.31 | 7.29 | 6.8 |
| 1T5410 | W01-358-5410 | 1T14C-1 | 9778 | A | 2 | 2 | 6.31 | 7.29 | 6.8 |
| 1T5423 | W01-358-5423 | 1T14C-1 | 9651 | A | 2 | 3 | 6.31 | 7.25 | 4.9 |
| 1T5408 | W01-358-5408 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6.31 | 7.26 | 4.7 |
| 1T5422 | W01-358-5422 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6.31 | 7.26 | 5.4 |
| 1T5405 | W01-358-5405 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6.31 | 7.26 | 4.7 |
| 1T5412 | W01-358-5412 | 1T14C-1 | 9778 | A | 1 | 3 | 6.31 | 7.29 | 6.8 |
| 1T8868 | W01-358-8868 | 1T14C-1 | 9651 | A | 2 | 3 | 6.31 | 7.26 | 5 |
| 1T5336 | W01-358-5336 | 1T14C-1 | 9778 | A | 2 | 2 | 6.31 | 7.29 | 6.1 |
| 1T5335 | W01-358-5335 | 1T14C-1 | 9778 | A | 2 | 3 | 6.31 | 7.29 | 6.8 |
| 1T5354 | W01-358-5354 | 1T14C-1 | 9651 | A | 2 | 3 | 6.31 | 7.26 | 4.9 |
| 1T5730 | W01-358-5730 | 1T14C-1 | 9798 | - | 2 | 1 | 6.31 | 7.25 | 4.7 |
Osoba kontaktowa: Sunny
Tel: 18928788039