E-mail: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | GUOMAT |
| Orzecznictwo: | ISO/TS16949:2009 |
| Numer modelu: | 2B6330 |
| Minimalne zamówienie: | 6pcs |
|---|---|
| Cena: | $59.9-69.9/pc |
| Szczegóły pakowania: | Mocne pudełko kartonowe lub tak, jak potrzebują klienci |
| Czas dostawy: | 2-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | Akredytywa, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 1000 sztuk/tydzień |
| Materiał wiosenny: | Guma+stal | Gwarancja: | 1 rok |
|---|---|---|---|
| Cecha produktu: | Instalacja na miejscu | Typ: | Wypełniony gazem |
| Pozycja: | Uniwersalny | Firetson: | W01-358-7180 |
| Goodyear: | 2B12-425 | Wibroakustyka: | VSP2B22R7180 |
| Podkreślić: | FD330-22 zamiennik resorów pneumatycznych zawieszenia,Podwójne miechy pneumatyczne Contitech,2B6330 wzmocniony resor pneumatyczny zawieszenia |
||
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| Model nr. | 2B6330 |
| Rodzaj | Wiosna powietrzna |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Model ciężarówki | Ciężkie pojazdy ciężarowe |
| Kolor | Czarne |
| Miejsce pochodzenia | Guangzhou, Chiny |
| Certyfikacja | ISO/TS16949:2009 |
| Materiał | Kauczuk + stal |
| Opakowanie | Neutralne opakowanie |
| MOQ | 1 sztuk |
| Jakość | Wysokiej jakości |
| Pozycja | Części samochodów ciężarowych |
| Zastosowanie | Systemy zawieszenia automatycznego |
| Parametry | Wartość |
|---|---|
| Średnica płyty pokrywnej | 231 mm |
| Średnica płyty pokrywy dolnej | 231 mm |
| Otwór gazowy / wejście powietrza | 1/4NPTF |
| Gumowe węzły średnica MAX | 325 mm |
| Uderzenie robocze | Maksymalnie 305 mm do MIN 81 mm |
| Odległość środka śruby od górnej płyty pokrywczej | 157 mm |
| Odległość środka śruby od dolnej płyty pokrywczej | 157 mm |
| Odległość śruby i otworu powietrza płyty górnej | 73 mm |
Sprężyna powietrzna nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań w zakresie tłumienia drgań i absorpcji wstrząsów, w tym:
| GUOMAT NO. | OEM NIE. | Dziura gazowa | Gumowy węgiel (mm) | Uderzenie (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2B4060 | FD 40-10 | G1/8 | 125 | 145 |
| 2B7070 | W01-095-0111 | G1/4 | 146 | 162 |
| 2B12020 | W01-358-7325 | 1/4NPTF | 203 | 75-230 |
| 2B8X4 | W01-358-7325 | M12X1.5 | 189 | 177 |
| 2B5020 | FD 120-17 | G3/4 | 215 | 75-230 |
| 2B5020D | W01-M58-6353 | G1/4 | 215 | 75-230 |
| 2B5235 | W01-M58-7894 | ZG1/2 | 224 | 210 |
| 2B6926 | W01-358-6926 | 1/4NPTF | 224 | 75-260 |
| 2B6910P34 | FD200-19 | G3/4 | 224 | 75-260 |
| 2B6910 | W01-358-6910 | 1/4NPTF | 224 | 75-260 |
| 2B6902 | W01-358-6902 | 1/4 BSP | 224 | 75-260 |
| 2B6927 | FD 200-25 453 | 1/4NPT | 262 | 81-325 |
| 2B6943 | FD 200-25 426 | 1/4NPTF | 262 | 79-325 |
| 2B6946 | FD 200-25 463 | 1/4NPTF | 262 | 95-325 |
| 2B6945 | FD 200-25 427 | 1/4NPTF | 262 | 79-325 |
| 2B7679 | W01-M58-7679 | 1/4NPTF | 262 | 240 |
| 2B6948 | W01-358-6948 | 1/4NPTF | 232.5 | 235 |
| 2B6951 | W01-358-6951 | 1/4NPTF | 232.5 | 240 |
| 2B6952 | FD 200-25 | 1/4NPTF | 232.5 | 240 |
| 2B6944 | FD 220-25 454 | 262 | 95-325 | |
| 2B6891 | FD 200-19 | M14X1.5 | 232.5 | 232 |
| 2B6330 | FD 330-22 363 | 1/4NPTF | 325 | 81-305 |
| 2B6330A | W01-358-0226 | G1/2 | 325 | 81-305 |
| 2B12X2 | FD 412-18 | G1/2 | 300 | 186 |
| 2B7400 | FD 330-22 313 | G1/4 | 325 | 81-305 |
| 2B7405 | W01-358-7405 | 325 | 81-305 | |
| 2B7406 | W01-358-7406 | 1/4NPT | 325 | 104-305 |
| 2B7545 | W01-358-7424 | 1/4NPT | 298 | 81-305 |
| 2B7550 | W01-358-7550 | 343 | 104-363 | |
| 2B7555 | FD 331-26 480 | 343 | 104-363 | |
| 2B53022 | W01-358-7136 | Rc1 1/4 | 385 | 90 do 300 |
| 2B5383 | W01-358-7557 | 1/4NPT | 353 | 104 - 391 |
| 2B53035 | FD530-35 530 | 3/4NPT | 406 | 104 - 391 |
Osoba kontaktowa: Sunny
Tel: 18928788039