E-mail: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | GUOMAT |
| Orzecznictwo: | ISO/TS16949:2009 |
| Numer modelu: | G0696 |
| Minimalne zamówienie: | 6 szt |
|---|---|
| Cena: | $49.9/pc-$89.9/pc |
| Szczegóły pakowania: | Mocne pudełko kartonowe lub tak, jak potrzebują klienci |
| Czas dostawy: | 2-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, L/C, PayPal, inne negocjacje |
| Możliwość Supply: | 10000pcs/tydzień |
| Montaż samochodu: | Renault | Tworzywo: | guma, stal |
|---|---|---|---|
| Typ: | Poduszka powietrzna mocowana do siedzenia | Gwarancja: | 1 rok |
| OEM: | Przyjąć | Rozmiar sprężyny: | Standard |
| Pochodzenie: | Chiny kontynentalne | Cecha produktu: | Instalacja na miejscu |
| Podkreślić: | Amortyzator kabiny samochodu ciężarowego Renault,przednie lewe zawieszenie sprężynowe,amortyzator powietrza w kabinie z gwarancją |
||
W przypadku pojazdów silnikowych z silnikami silnikowymi o napędzie silnikowym większym niż 50 kW
| Wyrób samochodu | Renault |
|---|---|
| Pozycja | Kabina |
| Materiał | Kauczuk i stal |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Próbka | Dostępne |
| OEM | Przyjmij. |
| Rodzaj produktu | Absorbent wstrząsowy |
Pozycja: przednia lewa
Renault 7421170696
V-olvo 214330900
7421170696 214330900 CB0210
| Wyrób ciężarówki | Model | Rok | Silnik |
|---|---|---|---|
| Pojazdy ciężarowe RENAULT | K | 2013.07- | K520 ((382KW,519 KM) |
| Pojazdy ciężarowe RENAULT | C | 2013.01- | 520T, 520TK (382KW,520 KM) |
| Pojazdy ciężarowe RENAULT | C | 2013.07- | C520 (382 kW,519 KM) |
| Pojazdy ciężarowe RENAULT | C | 2014.08- | C520 (382 kW,519 KM) |
| Pojazdy ciężarowe RENAULT | K | 2013.01- | 520T Średnia, 520T Ciężka (382 kW,520 KM) |
| Pojazdy ciężarowe RENAULT | T | 2013.01 | 520T, 520T LOW, 520T X-LOW (382 kW,520 KM) |
| Pojazdy ciężarowe RENAULT | C | 2014.09- | C520 (382 kW,519 KM) |
| Pojazdy ciężarowe RENAULT | T | 2013.07- | T520 (382 kW,519 KM) |
| Pojazdy ciężarowe V-OLVO | FMX II | 2016.06- | 540 (397 kW,540 KM) |
| Pojazdy ciężarowe V-OLVO | FM II | 2015.10- | FM 540 ((397KW,540 KM) |
| Pojazdy ciężarowe V-OLVO | FMX II | 2010.01- | 540 ((397KW,540 KM) |
| Pojazdy ciężarowe V-OLVO | FMX II | 2012.04- | 330 (243 kW,330 KM) |
| Pojazdy ciężarowe V-OLVO | FMX II | 2013.09- | 540 (397 kW,540 KM) |
| Pojazdy ciężarowe V-OLVO | FM II | 2013.04- | FM 500 (368KW, 500 KM) |
| Pojazdy ciężarowe V-OLVO | FM III | 2020.02- | 500 ((368KW, 500 KM) |
| Pojazdy ciężarowe V-OLVO | FMX III | 2020.02- | 540 ((397KW,540 KM) |
| Pojazdy ciężarowe V-OLVO | FM II | 2017.10- | FM 460 LNG (338 kW,460 KM) |
| Pojazdy ciężarowe V-OLVO | FM III | 2020.02- | 460 (339 kW, 461 KM) |
| Pojazdy ciężarowe V-OLVO | FM II | 2013.08- | FM 450 (332 kW, 451 KM) |
| Pojazdy ciężarowe V-OLVO | FM | 2005.09- | FM 480 (353 kW,480 KM) |
| Pojazdy ciężarowe V-OLVO | FM II | 2015.10- | FM 420 (309 kW,420 KM) |
| Pojazdy ciężarowe V-OLVO | FMX II | 2013.09- | 540 ((397KW,540 KM) |
| Pojazdy ciężarowe V-OLVO | FM II | 2012.04- | FM 500 (368KW, 500 KM) |
| Pojazdy ciężarowe V-OLVO | FMX III | 2020.02- | 460 (339 kW, 461 KM) |
| Pojazdy ciężarowe V-OLVO | FM II | 2016.06- | FM 500 (368KW, 500 KM) |
| Pojazdy ciężarowe V-OLVO | FM II | 2013.04- | FM 500 ((368KW, 500 KM) |
| Pojazdy ciężarowe V-OLVO | FMX II | 2016.06- | 450 ((332 kW,450 KM) |
Osoba kontaktowa: Sunny
Tel: 18928788039