E-mail: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | GUOMAT |
| Orzecznictwo: | ISO/TS16949:2009 |
| Numer modelu: | 2H520217 |
| Minimalne zamówienie: | 6 SZT |
|---|---|
| Cena: | $129.9-169.9/pc |
| Szczegóły pakowania: | Mocne pudełko kartonowe lub zgodnie z potrzebami klientów |
| Czas dostawy: | 2-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 1000szt./tydzień |
| Wpisz imię: | Sprężyna powietrza/zawieszenie | materiał wiosenny: | Kauczuk naturalny |
|---|---|---|---|
| Gwarancja: | 12 miesięcy | Zastosowanie: | Przemysłowa wykrawarka |
| Model nr.: | 2H520217 | Rodzaj gwintu śruby: | M10 |
| Min. wysokość: | 90 mm | Waga: | 14,5 kg |
| Podkreślić: | Podwójnie zwinięta sprężyna powietrzna,Gumowe poduszki powietrzne,Przyczepkowy pierścień sprężyny powietrznej |
||
2H520217 Gumowe miechy pneumatyczne M10 Gwint śrubowy Podwójnie zwinięta sprężyna pneumatyczna z pierścieniem kołnierzowym
Opis produktu
| Marka | GUOMAT/Neutralny |
| Nazwa | Zawieszenie pneumatyczne |
| Model nr. | 2H520217 |
| Kolor | Czarny |
| Czas dostawy | 2-8 dni roboczych |
| Certyfikat | ISO/TS16949:2009 |
| Rozmiar | Standardowy |
| MOQ | 1 szt. |
GUOMAT 2H520217 Przemysłowa sprężyna pneumatyczna Dane techniczne
Maks. średnica zewnętrzna miechów gumowych (przy 0,7 MPa): 550 mm
Wysokość naturalna: 217 mm
Min. wysokość: 90 mm
Maks. wysokość: 249 mm
Skok: 159 mm
Gwint śrubowy: M10
Liczba gwintów śrubowych: 24 szt.
Odległość między gwintami śrubowymi: 470 mm
| Nośność (kg) | Ciśnienie napełniania | 0,2 MPa | 0,3 MPa | 0,4 MPa | 0,5 MPa | 0,6 MPa | 0,7 MPa | 0,8 MPa | Objętość przy 0,7 MPa (dm3) | |
| Wysokość montażowa | ||||||||||
| 90 | (mm) | 4105 | 6185 | 8262 | 10282 | 12364 | 14442 | 16521 | 15.19 | |
| 142 | (mm) | 3657 | 5499 | 7380 | 9252 | 11137 | 13020 | 14899 | 24.23 | |
| 194 | (mm) | 3289 | 4894 | 6628 | 9311 | 9953 | 11688 | 13385 | 32.19 | |
| 217 | (mm) | 3070 | 4657 | 6251 | 7850 | 9487 | 11094 | 12780 | ||
| 294 | (mm) | 2724 | 4136 | 5587 | 7020 | 8509 | 10024 | 11549 | ||
| 270 | (mm) | 2392 | 3676 | 5010 | 6335 | 7717 | 9101 | 10580 | ||
| Sztywność i częstotliwość przy wysokości konstrukcyjnej | Sztywność pionowa | (Kg/cm) | 321 | 418 | 557 | 657 | 772 | 886 | 958 | |
| Częstotliwość naturalna | Hz | 1.62 | 1.50 | 1.49 | 1.45 | 1.43 | 1.41 | 137 | ||
| cpm | 97 | 90 | 89 | 87 | 86 | 85 | 82 | |||
Zdjęcie produktu
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Sunny
Tel: 18928788039