E-mail: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | GUOMAT |
| Orzecznictwo: | ISO/TS16949, ISO9001 |
| Numer modelu: | 2B15-377 |
| Minimalne zamówienie: | 5 |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Mocne pudełko kartonowe lub jako wymaganie klientów |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Możliwość Supply: | 1000szt./tydzień |
| Numer modelu: | 2B15-377 | Zdolność nacisku: | 0,2-0,8 M PA |
|---|---|---|---|
| Marka: | GUOMAT | Numer OEM.: | FD 530-30 CI 3/4 NPT |
| Mieszek typu: | Podwójnie zawiłe | Maksymalna średnica: | 16,7 cala |
| Temperatura pracy: | -40 ℃ + 70 ℃ | Próbka: | Dostępne |
| Podkreślić: | Wstrzykiwacz powietrzny Enidin Yl-2B15-377,Gumowa zawiesina powietrzna |
||
Podwieszenie Wiosna powietrzna Enidine Yl-2B15-377 Maksymalny cios 7,90 In.
GUOMAT 2B15-377 Dane
Górne pokrycie płytki śruby zęba: 4 sztuk X 3/8-16UNC
Odległość środka śruby od górnej płyty pokrywczej: 159 mm
Ząb z wkrętem (orzechowy): 4 sztuk X 3/8-16UNC
Odległość środka śruby od dolnej płyty pokrywczej: 159 mm
Otwór gazowy / wejście powietrza: 1/4 NPTF lub 3/4 NPTF
Odległość środka śruby między otworem gazowym a orzechem: 79,5 mm
Średnica płyty górnej pokrywy (szerokość): 287 mm / 11,3 cali
Średnica płyty pokrywy dolnej (szerokość): 287 mm / 11,3 cali
Gumowe podłoże MAX średnica: 424 mm
Wykonanie pracy: MIN 94 mm do MAX 325 mm
Maksymalna wysokość: 325 mm
Minimalna wysokość: 94 mm / 3,7 cala
Wysokość uderzenia: 262 mm
Bez lub z blokem zderzaczem
Z Girdle Hoop: One Piece of Girdle Hoop
2B15-377 Goodyear Cross OEM
Części Goodyear NO:2B14-363
Części Goodyear NO:2B14 363
Części Goodyear NO:2B14363
Goodyear Parts NO.:2B14-451
Części Goodyear:2B14451
Części Goodyear:2B14451
Części Goodyear:2B15-378
Części Goodyear:2B15 378
Części Goodyear:2B15378
Części Goodyear:2B15-375
Części Goodyear:2B15 375
Części Goodyear:2B15375
Części ContiTech NO:FD 530-30 CI 3/4 NPT
Części ContiTech NO::FD530-30 CI 3/4 NPT
Enidin YI-2B15-377 YM-2B15-377
Części sprężyny powietrznej Firestone NO.: W01-358-9529
Części sprężyny powietrznej Firestone NO.:: W01 358 9529
Części sprężynowe Firestone NO.:: W013589529
Enidyny Rodzaje sprężyń powietrznych Artykuły techniczne
| Numer modelu | Siła (lb) @ 100 psi | % izolacji przy wejściu | |||||||||
| Numer produktu | Numer zespołu. | Maksymalny cios (w.) | 2.0 w. | 4.0 w. | 6.0 w. | Maksymalny udar. | Zakres obciążenia izolatora @ 100 psi (lb) | Zakres wysokości konstrukcyjnej (w.) | 70,25 Hz | 140,5 Hz | 30 Hz |
| YI-2B6 | 530 | 4.90 | 1900 | 1100 | - | 580 | 1300-2000 | 4.5-6.5 | 85 | 96 | 99 |
| 531 | 4.90 | 1900 | 1100 | - | 580 | 1300-2000 | 4.5-6.5 | 85 | 96 | 99 | |
| 532 | 4.30 | 1700 | 800 | - | 580 | 1300-2000 | 4.5-6.5 | 85 | 96 | 99 | |
| 535 | 6.30 | 2350 | 1600 | 700 | 560 | 1500-2000 | 5.0-7.0 | 92 | 97 | 99 | |
| 536 | 5.70 | 2100 | 1450 | 700 | 560 | 1500-2000 | 5.0-7.0 | 92 | 97 | 99 | |
| YI-2B7 | 540 / 546 | 6.50 | 2900 | 2300 | 1250 | 800 | 1600-2500 | 6.0-8.0 | 91 | 97 | 99 |
| 541 | 6.50 | 2900 | 2300 | 1250 | 800 | 1600-2500 | 6.0-8.0 | 91 | 97 | 99 | |
| 542 | 5.70 | 2750 | 2000 | - | 800 | 1600-2500 | 6.0-8.0 | 91 | 97 | 99 | |
| YI-2B8 | 550 / 552 | 7.20 | 3600 | 2700 | 1800 | 1000 | 2300-2700 | 7.0-8.0 | 93 | 97 | 99 |
| 553 | 7.20 | 3600 | 2700 | 1800 | 1000 | 2300-2700 | 7.0-8.0 | 93 | 97 | 99 | |
| 554 | 6.60 | 3350 | 2500 | 1400 | 1000 | 2300-2700 | 7.0-8.0 | 93 | 97 | 99 | |
| YI-2B9 | 200 / 204 | 7.60 | 1650 | 3850 | 2550 | 1100 | 2300-3700 | 7.5-9.5 | 92 | 97 | 99 |
| 201 / 205 | 7.00 | 4400 | 3550 | 2100 | 1100 | 2300-3700 | 7.5-9.5 | 92 | 97 | 99 | |
| 216 | 7.60 | 1650 | 3850 | 2550 | 1100 | 2300-3700 | 7.5-9.5 | 92 | 97 | 99 | |
| 208 | 7.00 | 4400 | 3550 | 2100 | 1100 | 2300-3700 | 7.5-9.5 | 92 | 97 | 99 | |
| 250 | 8.70 | 4800 | 4000 | 3250 | 1500 | 3000-3800 | 7.5-9.5 | 91 | 97 | 99 | |
| 251 | 9.40 | 4700 | 3900 | 3100 | 1500 | 3000-3800 | 8.0-10.0 | 93 | 98 | 99 | |
| 255 | 8.40 | 4700 | 3900 | 3100 | 1500 | 3000-3800 | 8.0-10.0 | 93 | 98 | 99 | |
| 256 / 263 | 8.70 | 4800 | 4000 | 3250 | 1500 | 3000-3800 | 8.0-10.0 | 93 | 98 | 99 | |
| 275 | 8.70 | 4800 | 4000 | 3250 | 1500 | 3000-3800 | 8.0-10.0 | 93 | 98 | 99 | |
| YI-2B12 | 425 / 429 | 7.70 | 8400 | 7200 | 5200 | 2700 | 5200-7200 | 7.5-9.5 | 92 | 98 | 99 |
| 309 / 318 | 6.90 | 8050 | 6600 | 4250 | 2700 | 5200-7200 | 7.5-9.5 | 92 | 98 | 99 | |
| 437 | 7.70 | 8400 | 7200 | 5200 | 2700 | 5200-7200 | 7.5-9.5 | 92 | 98 | 99 | |
| 416 / 419 | 10.80 | 9100 | 8100 | 7100 | 2600 | 7100-8100 | 7.5-9.5 | 92 | 98 | 99 | |
| YI-2B14 | 354 / 352 | 7.80 | 12900 | 11100 | 8400 | 3400 | 8400-11100 | 7.5-9.5 | 93 | 98 | 988 |
| 355 / 353 | 6.40 | 11600 | 9400 | 4800 | 3400 | 8400-11100 | 7.5-9.5 | 93 | 98 | 99 | |
| 362 / 363 | 11.40 | 14500 | 13100 | 11800 | 4300 | 8400-13100 | 7.5-9.5 | 93 | 98 | 99 | |
| 452 | 11.00 | 13650 | 12700 | 11200 | 4300 | 11800-13075 | 7.5-9.5 | 93 | 98 | 99 | |
| YI-2B15 | 375 / 377 | 9.10 | 13700 | 12300 | 10300 | 2500 | 10300-12300 | 7.5-9.5 | 93 | 98 | 99 |
| 376 / 378 | 7.90 | 12850 | 10950 | 7900 | 2500 | 10300-12300 | 7.5-9.5 | 93 | 98 | 99 | |
Prawdziwe zdjęcia
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Sunny
Tel: 18928788039