E-mail: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Miejsce pochodzenia: | Guangzhou China |
| Nazwa handlowa: | GUOMAT |
| Orzecznictwo: | ISO/TS16949, ISO9001 |
| Numer modelu: | 150076H-1 |
| Minimalne zamówienie: | 5 sztuk |
|---|---|
| Cena: | USD49.9-59.9/PC |
| Szczegóły pakowania: | Mocne pudełko kartonowe lub jako wymaganie klientów |
| Czas dostawy: | 3-7 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union lub inne |
| Możliwość Supply: | 1000szt./tydzień |
| Struktura: | Pojedynczy zawiły | Warunki: | Całkiem nowy |
|---|---|---|---|
| Próbka: | Dostępne | Jakość: | 100% przetestowane |
| Pozycja: | Przód/Tył | Rodzaj: | Wypełniony gazem |
| Połączenie: | połączenie kołnierzowe | Kolor: | czarny |
| Podkreślić: | 0.8 Mpa Przemysłowa sprężyna powietrzna,150076H-1 Przemysłowa sprężyna powietrzna |
||
150076H-1 0,8 Mpa Przemysłowe pojedyncze wiertarki typu zawieszone zawieszenie powietrzne wiosna z flansą
150076H-1 Tabela parametrów technicznych
|
Pojemność nośna |
Presja inflacyjna | 0.2Mpa | 0.3Mpa | 0.4Mpa | 0.5Mpa | 00,6Mpa | |
| Wysokość instalacji | |||||||
| 45 | (mm) | 436 | 579 | 718 | 860 | 1008 | |
| 55 | (mm) | 299 | 428 | 570 | 700 | 830 | |
| 65 | (mm) | 226 | 335 | 451 | 565 | 670 | |
| 76 | (mm) | 164 | 258 | 344 | 435 | 526 | |
| 85 | (mm) | 122 | 190 | 254 | 330 | 399 | |
| 95 | (mm) | 58 | 94 | 133 | 174 | 220 | |
| Sztywność i częstotliwość na wysokości projektowanej | Sztywność pionowa | (kg/cm) | 107 | 150 | 187 | 231 | 265 |
| Naturalna częstotliwość | Hz | 4.05 | 3.82 | 3.69 | 3.65 | 3.55 | |
| cpm | 243 | 229 | 221 | 219 | 213 | ||
|
Pojemność nośna |
Presja inflacyjna | 00,7Mpa | 0.8Mpa |
00,7Mpa |
|
| Wysokość instalacji | |||||
| 45 | (mm) | 1155 | 1301 | 0.37 | |
| 55 | (mm) | 963 | 1088 | 0.46 | |
| 65 | (mm) | 782 | 906 | 0.57 | |
| 76 | (mm) | 621 | 720 | 0.67 | |
| 85 | (mm) | 475 | 544 | 0.75 | |
| 95 | (mm) | 263 | 308 | 0.87 | |
| Sztywność i częstotliwość na wysokości projektowanej | Sztywność pionowa | (kg/cm) | 303 | 319 | |
| Naturalna częstotliwość | Hz | 3.50 | 3.33 | ||
| cpm | 210 | 199 | |||
Osoba kontaktowa: Sunny
Tel: 18928788039